På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Aalborg Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
| Tilbudsnavn | Tilbudstype | Antal Pladser |
| "Den Rette Opgang" | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 5 |
| AK-Dagtilbud, Dagcenter Virkelyst | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 52 |
| AK-Dagtilbud, Fabrikken aalykke | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 74 |
| AK-Dagtilbud, Gartneriet | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær |
77 |
| AK-Dagtilbud, Specialtilbudet Marco Polo | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 19 |
| AK-Dagtilbud, Værkstedet | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 75 |
| AK-Dagtilbud. Værkstedet Virkelyst | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 23 |
| Bageriet Vestergården | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 10 |
| BEHANDLINGSCENTRET HAMMER BAKKER | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
23 |
| Bofællesskaberne i Fagcenter for Livskraft | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 11 |
| Bofællesskabet Kastanieparken | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 10 |
| Borgergade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 9 |
| Botilbud Badebo | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 8 |
| Botilbud Pontoppidanstræde | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 9 |
| Botilbud Rebildparken | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 11 |
| Botilbud Regnbuen | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 9 |
| Botilbud Vendelbogade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 10 |
| Botilbud Vestergade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Botilbuddene Ryesgade | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 20 |
| Botilbuddet Enghavevej | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 6 |
| Botilbuddet Helgolandsgade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 13 |
| Botilbuddet Henning Smiths Vej 7 | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 14 |
| Botilbuddet Kridtsløjfen | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 18 |
| Botilbuddet Langbrokro | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Botilbuddet Støberiet | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
14 |
| Botilbuddet Valmuehaven | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Botilbudet Kongensgade | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
9 |
| Botilbudet Lykkebo | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 5 |
| Botilbudet Skydebanevej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
20 |
| Botilbudet Sofiebo, Sofiendalsvej 76, 9200 Aalborg SV | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 18 |
| Butik-Caféen | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 4 |
| Børnehaven 6'eren | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 8 |
| BØRNEHAVEN BAKKEGÅRDEN | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 8 |
| Børneinstitutionen Vesterlund | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 16 |
| Cafe Væxt | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 70 |
| Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 8 |
| DAGCENTRET LEJBJERGCENTRET | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 74 |
| Døgncentret Nibe | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 6 |
| Enghuset | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 36 |
| Frank Rygårdsvej | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 5 |
| Fredericiagade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 8 |
| Gl.Kongevej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 23 |
| Hanebjælken | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Hesteskoen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 10 |
| HSV | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
20 |
| Klub Grif | B&U / § 36 - Særligt klubtilbud | 100 |
| Kraftværket | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 28 |
| Lindholm Søpark | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 11 |
| Observations- og behandlingsbørnehaven Stampe | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 15 |
| Opvækstinstitutionen Vokseværket | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 14 |
| RessourceCenter Aalborg | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | |
| Rusmiddelafsnittet – Substitutionsbehandlingens aktivitets- og samværstilbud | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
172 |
| Selsøparken | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 4 |
| Specialgruppen, Børnehaven Fantasia | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 8 |
| SPECIALGRUPPEN, BØRNEHAVEN GAMMEL KONGEVEJ | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 8 |
| Støtteboligen Davids Allé | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 2 |
| Svenstrupgård | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
15 |
| Vangen | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 13 |
| Værksted Væksthuset | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 0 |
|
Pladser i alt |
1.306 |
Rammeaftale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Attruphøj | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 28 |
| Bo og Dagtilbuddet ASTRUPPARKEN | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 30 |
| Bo- og dagtilbuddet Syrenbakken | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 62 |
| Bo- og Støttecenter | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 59 |
| Botilbud Vikingevej 31 | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 13 |
| Botilbuddet Studievej 15 | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 30 |
| BOTILBUDDET VESTER HASSING | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 30 |
| Center for Døvblindhed og Høretab | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
111 |
| Dagtilbud for Døve, Hviddalen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 15 |
| Dagtilbud Væksthuset | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 26 |
| Det Specialiserede Aflastningstilbud | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
17 |
| Det Specialiserede Døgntilbud | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 38 |
| Gennem Bakkerne | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
16 |
| Kastanjebo | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 20 |
| KIRKENS KORSHÆRS HERBERG | Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem | 28 |
| Voksenbøgen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 4 |
| Nøddehuset - Aflastningen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
17 |
| Socialpsykiatrisk Botilbud Vikingevej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 8 |
| Specialbørnehaven Birken | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 32 |
| Specialbørnehjemmene | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 12 |
| Svenstrupgård | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem |
92 |
| Ungdomshøjskolen | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Vester Hassing | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 30 |
| Viften | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
32 |
| Violen, Studievej 19, 9400 | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 18 |
| VoksenBøgen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
40 |
| Værksted Væksthuset | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 12 |
| ØSTERGADEKOLLEGIET | Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 8 |
|
Pladser i alt |
840 |
Private pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| ANB, Aalborg afd. Skansevej 7 | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 1 |
| ANB,Aalborg afd.Lindholm Brygge 2 | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 1 |
| Café Parasollen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 60 |
| Den Gamle Smedje v/Peter Møller | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
8 |
| Den Sociale Skadestue | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 15 |
| Fonden Autismecenter Nord-Bo | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 22 |
| Fonden/Den selvejende Institution Nordkraft | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 9 |
| FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREHEDEN | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
8 |
| FRELSENS HÆR MØLLEPLADSCENTRET,VÆRESTED | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 36 |
| Hjerterummet | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 40 |
| Kirkens Korshærs Gårdprojekt | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 24 |
| KIRKENS KORSHÆRS NATVARMESTUE | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 22 |
| KIRKENS KORSHÆRS VARMESTUE | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | |
| Kofoeds Skole - Aalborg | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 100 |
| KRISECENTRET FOR KVINDER | Voksen / § 109 - Krisecenter | 7 |
| Mandecentret - København - Aarhus - Odense - Aalborg - Esbjerg | Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem | 5 |
| PKC - Pædagogisk Kompetence Center ApS | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
7 |
| Reden Aalborg | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 102 |
| SUF Nord | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
13 |
| Værestedet Tamassa | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 50 |
| Zebisgaard | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 6 |
|
Pladser i alt |
536 |
