På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Brønderslev Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Bageriet Det Blå Hus | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 10 |
| Bo- og træningstilbuddet Vibevej | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 5 |
| Bofællesskab Brandur Allé | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 16 |
| Brønderslev Rusmiddelcenter | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 8 |
| Det Blå Hus | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 25 |
| Lundagervej | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær |
24 |
| Produktionsvirksomheden Springbrættet | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 16 |
| Rehabiliteringscenter Stenumgaard | Voksen / § 107 - Rehabiliteringstilbud | 22 |
| Specialtilbuddene - Polaris og Lillestjernen | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 4 |
| Springbrættet | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse |
42 |
| Thorvaldsensvej 12 | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 11 |
|
Pladser i alt |
183 |
Rammeaftale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Cassiopeia. | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 18 |
| Den Sikrede Institution Kompasset | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Sikret | 10 |
| Hedebo | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 35 |
| Nordstjernen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 60 |
| Nøddehuset - Aflastningen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
2 |
| Specialbørnehjemmene | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 8 |
|
Pladser i alt |
133 |
Private pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Behandlingscenter Stop Ung ApS | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 8 |
| Bofællesskabet Frederiksgade | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 8 |
| Botilbuddet Smørhullet | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 8 |
| Den selvejende institution "Møllegården" | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 29 |
| Det socialpædagogiske Kollektiv Møllebo | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 10 |
| DET SOCIALPÆDAGOGISKE KOLLEKTIV MØLLEHUSET | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 8 |
| Ella og Møller Sørigs Fond | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær |
20 |
| Fonden Boformen Gaia | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 15 |
| Mors Pusterum | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 7 |
| Mølledag | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 30 |
| Oasen | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 8 |
| Opholdsstedet Herbertgaard | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 8 |
| Opholdsstedet Vangkærsvej | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 5 |
| SEMAISKOLEN | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 23 |
| Tonnismarken | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 2 |
|
Pladser i alt |
189 |
