På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Mariagerfjord Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Boformen i Arden | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 6 |
| Botilbud Kirkegade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 11 |
| Botilbud Vestergade | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Botilbuddet Aalborgvej-Hedevej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 10 |
| De Gamles Gård | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 26 |
| Fjordvang | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 34 |
| Hobro Alderdomshjem | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 64 |
| Myhlenbergparken | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 59 |
| PLEJEHJEMMET BERNADOTTEGÅRDEN | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 48 |
| Ressourcecenter | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 13 |
| Skovgården | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 68 |
| Solgaven | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 67 |
| Specialenheden Sverigesvej | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 23 |
| Støttecentret Fortuna | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 25 |
| TEGLGAARDEN | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 25 |
| Værestedet Bazen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 25 |
| VÆRESTEDET Blæksprutten | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 34 |
|
Pladser i alt |
550 |
Rammeaftale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Kernen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 23 |
| Botilbud i Mariager, Enggården | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 18 |
| Botilbud Kirketoften | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 28 |
| Botilbudet Skivevej | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 18 |
| HOBRO KRISECENTER | Voksen / § 109 - Krisecenter | 4 |
| Kærvej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 15 |
| Neurocenter Østerskoven | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Rehabiliteringstilbud |
22 |
| Sødisbakke | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 108 - Botilbud Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
203 |
|
Pladser i alt |
331 |
Private pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| BLÅ KORS ROLD SKOV ARDEN | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem |
60 |
| BLÅ KORS HJEMMET I HOBRO | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem |
54 |
| Boformen Sporet | Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 4 |
| Bostedet Dalsgaard ApS | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 4 |
| Botilbuddet Birkebo I/S | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
42 |
| BOTILBUDDET ROSENDAL | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
9 |
| Bølgebryderen S/I | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
18 |
| Børne- og Familiecenter Hostruphøj | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
24 |
| Den selvejende institution Hvem Kan | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 7 |
| Fonden Landbo | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 18 |
| Fonden Landlyst | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
17 |
| Fonden Odamsgård | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
27 |
| Hedehusets botilbud Fuglsang, Harlekin og Harlekin dagbeskæftigelse | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
26 |
| Opholdsstedet Hedehuset | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
15 |
| Opholdsstedet Udsigten v/John Gunner Jensen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 1 |
| Opholdsstedet Yggdrasil | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 6 |
| RAVNBJERGHUS | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 8 |
| Værestedet Madam Blå | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 30 |
|
Pladser i alt |
370 |
